上の図から何が起こるか考えてみよう!(回路の記号についてはこちら参照)
No. | 説明 |
---|---|
1 | 電源を投入(1)。<電気流れていないので、発光ダイオードは消灯状態> |
2 | (2)へ電気が流れそうだが、トランジスタはベースに電気が流れないと電線が切断されているようなものなので、電気は流れない。 |
3 | (2)へ電気が流れないので、(3)に電気が流れる。 |
4 | 抵抗を経由して、(4)へ電気が流れそうだが(初めのうちは)流れない。 今回使用しているダイオード2SC1815のデータシートを見ると、BE間に電気が流れるためには、気温25℃(Ta[:周囲温度←気温で良いよねたぶん。])で0.5Vぐらい必要になる。 その下にあるコンデンサは電気を溜める素子なのでこちらへ先ずは電気が流れます。 ※電気は流れ易いところへ流れるらしい。10年前、電気の流れは、水の流れを想像すれば良いと教わりました。 |
5 | コンデンサに電気が流れ充電が完了すると、コップに流れる水のごとくそれ以上電気を吸収出来なくなる。 そうするとコンデンサの前にあるトランジスタ2SC1815のBE間の電圧が上がり0.5Vをついに超えてしまい電気が流れ始める。そうするとCE間にも電気の流れが出来て2SA1015のベースから2SC1815へ電気を流そうとする。つまり(2)の電気の流れが発生する。(2)の電気の流れが出来れば、(8)の電気の流れが発生し、ようやくダイオードに電気が流れ、点灯する。 |
6 | (2)の電気の流れが発生すると、(3)への電気の流れが無くなる。 そうなると、ダイオード2SC1815のBE間に流れる電気が無くなるので、コンデンサに充電された電気が流れ出し、BE間に電気が流れる。 ところが、充電している電気も無くなると、ダイオード2SC1815に流れる電気が無くなる。 連鎖的に2SA1015のベースからの電気の流れも無くなるので、(2)の電気の流れはなくなり、 (3)の電気の流れが復活する(最初に戻る |
<マイコンなしで回路を作ってみる(3/4)へ続く>